Multiplying by 6
The multiplication facts for 6 are:
0 * 6 = 0 1 * 6 = 6 2 * 6 = 12 3 * 6 = 18 4 * 6 = 24
5 * 6 = 30 6 * 6 = 36 7 * 6 = 42 8 * 6 = 48 9 * 6 = 54
The multiplication facts for 7 are:
0 * 7 = 0 1 * 7 = 7 2 * 7 = 14 3 * 7 = 21 4 * 7 = 28
5 * 7 = 35 6 * 7 = 42 7 * 7 = 49 8 * 7 = 56 9 * 7 = 63
Multiplying by 8
The multiplication facts for 8 are:
0 * 8 = 0 1 * 8 = 8 2 * 8 = 16 3 * 8 = 24 4 * 8 = 32
5 * 8 = 40 6 * 8 = 48 7 * 8 = 56 8 * 8 = 64 9 * 8 = 72
Multiplying by 9
The multiplication facts for 9 are:
0 * 9 = 0 1 * 9 = 9 2 * 9 = 18 3 * 9 = 27 4 * 9 = 36
5 * 9 = 45 6 * 9 = 54 7 * 9 = 63 8 * 9 = 72 9 * 9 = 81
Quick Quiz 0 - 2 | |||||||||
1 5 x 2 | 2 2 x 0 | 3 2 x 4 | 4 1 x 8 | 5 3 x 2 | 6 0 x 1 | 7 2 x 2 | 8 9 x 1 | 9 1 x 2 | 10 1 x 3 |
11 5 x 1 | 12 9 x 2 | 13 4 x 0 | 14 2 x 8 | 15 1 x 6 | 16 7 x 2 | 17 0 x 3 | 18 2 x 6 | 19 7 x 1 | 20 2 x 2 |
21 2 x 5 | 22 3 x 1 | 23 6 x 2 | 24 6 x 0 | 25 2 x 7 | 26 1 x 4 | 27 8 x 2 | 28 0 x 5 | 29 2 x 9 | 30 2 x 5 |
31 0 x 9 | 32 0 x 0 | 33 1 x 1 | 34 2 x 2 | 35 8 x 0 | 36 2 x 3 | 37 8 x 1 | 38 4 x 2 | 39 0 x 7 | 40 1 x 9 |
Quick Quiz 0 - 3 | |||||||||
1 3 x 4 | 2 0 x 2 | 3 5 x 3 | 4 8 x 1 | 5 3 x 6 | 6 3 x 2 | 7 9 x 2 | 8 3 x 3 | 9 1 x 9 | 10 7 x 2 |
11 9 x 3 | 12 6 x 1 | 13 3 x 1 | 14 8 x 0 | 15 2 x 8 | 16 7 x 3 | 17 1 x 7 | 18 3 x 8 | 19 2 x 6 | 20 3 x 7 |
21 4 x 1 | 22 6 x 3 | 23 0 x 4 | 24 3 x 5 | 25 1 x 1 | 26 0 x 1 | 27 4 x 1 | 28 3 x 3 | 29 2 x 4 | 30 2 x 3 |
31 3 x 9 | 32 1 x 5 | 33 8 x 3 | 34 2 x 6 | 35 1 x 2 | 36 4 x 3 | 37 9 x 0 | 38 2 x 2 | 39 8 x 2 | 40 5 x 2 |

1 2 x 5 | 2 6 x 2 | 3 3 x 6 | 4 7 x 3 | 5 4 x 8 | 6 9 x 4 | 7 6 x 7 | 8 8 x 6 | 9 9 x 9 | 10 1 x 9 |
11 4 x 2 | 12 2 x 7 | 13 5 x 3 | 14 3 x 8 | 15 7 x 4 | 16 5 x 5 | 17 6 x 6 | 18 6 x 9 | 19 9 x 8 | 20 7 x 0 |
21 2 x 3 | 22 8 x 2 | 23 3 x 4 | 24 9 x 3 | 25 4 x 6 | 26 6 x 5 | 27 5 x 9 | 28 7 x 7 | 29 8 x 8 | 30 8 x 1 |
31 2 x 2 | 32 2 x 9 | 33 3 x 3 | 34 4 x 4 | 35 5 x 4 | 36 5 x 7 | 37 8 x 5 | 38 7 x 8 | 39 9 x 7 | 40 1 x 7 |
41 7 x 7 | 42 9 x 6 | 43 4 x 7 | 44 6 x 4 | 45 2 x 8 | 46 2 x 7 | 47 4 x 1 | 48 1 x 3 | 49 1 x 0 | 50 9 x 9 |
51 8 x 7 | 52 6 x 8 | 53 8 x 4 | 54 4 x 5 | 55 9 x 2 | 56 6 x 2 | 57 1 x 5 | 58 2 x 1 | 59 0 x 2 | 60 5 x 8 |
61 7 x 9 | 62 6 x 7 | 63 4 x 9 | 64 4 x 4 | 65 3 x 3 | 66 5 x 2 | 67 6 x 1 | 68 1 x 1 | 69 3 x 0 | 70 7 x 5 |
71 8 x 8 | 72 6 x 6 | 73 5 x 5 | 74 3 x 9 | 75 4 x 3 | 76 2 x 4 | 77 1 x 7 | 78 9 x 0 | 79 0 x 4 | 80 3 x 7 |
81 8 x 9 | 82 9 x 5 | 83 5 x 6 | 84 8 x 3 | 85 3 x 5 | 86 3 x 2 | 87 8 x 1 | 88 0 x 8 | 89 5 x 0 | 90 6 x 3 |
No comments:
Post a Comment